一览未来篮球赛事安排,提前规划您的观赛时间。
| 日期 | 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月26日 | 08:00 | NBA | 洛杉矶快船 | 菲尼克斯太阳 | 未开始 | |
| 10月26日 | 19:30 | CBA | 北京首钢 | 上海久事 | 未开始 | |
| 10月27日 | 07:30 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 迈阿密热火 | 未开始 | |
| 10月27日 | 20:00 | 欧冠 | 费内巴切 | 莫斯科中央陆军 | 未开始 |
深入了解您关注的联赛、球队和球员的各项数据统计。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 5 | 0 | 1.000 |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 4 | 1 | 0.800 |
| 3 | 费城76人 | 4 | 1 | 0.800 |
| 排名 | 球员 | 场均得分 | 球队 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 32.5 | 湖人 |
| 2 | 凯文·杜兰特 | 30.1 | 太阳 |
| 3 | 斯蒂芬·库里 | 29.8 | 勇士 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 8 | 1 | 17 |
| 2 | 广东宏远 | 7 | 2 | 16 |
| 3 | 新疆伊力特 | 7 | 2 | 16 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 6 | 0 | 12 |
| 2 | 巴塞罗那 | 5 | 1 | 11 |
| 3 | 奥林匹亚科斯 | 4 | 2 | 10 |
我们整理了一些您可能会有的疑问,并提供详细解答。